山東博科儀器有限公司
聯(lián)系人:郝經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889209
客服QQ:1591259053
公司郵箱:1591259053@qq.com
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區金馬路1號歐龍科技園3號車(chē)間1樓104
聯(lián)系人:郝經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889209
客服QQ:1591259053
公司郵箱:1591259053@qq.com
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區金馬路1號歐龍科技園3號車(chē)間1樓104
產(chǎn)品型號:BK-SS06
產(chǎn)品價(jià)格:電議優(yōu)惠
產(chǎn)品品牌:博科儀器
發(fā)布時(shí)間:2025-05-24
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
BK-SS06型號便攜式多參數水質(zhì)測定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質(zhì)水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡(jiǎn)單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶(hù)在野外、實(shí)驗室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、主機參數
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S ☆ |
web端訪(fǎng)問(wèn) | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數據轉發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠程SSH | 支持 ☆ |
遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數及配置
序號 | 名稱(chēng) | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | |||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著(zhù),避免光窗污染,以保證長(cháng)期監測依然具有穩定性;可設置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數,功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
水質(zhì)COD、濁度、溫度三合一變送器可廣泛應用于水處理、水產(chǎn)養殖、環(huán)境監測等行業(yè)。
山東博科儀器推出了多種的水質(zhì)監測站以及水質(zhì)傳感器,能夠滿(mǎn)足大部分使用場(chǎng)景的需求。
在自然水域中有很多的地方安裝使用了水文監測站。水文監測站能夠監測水位、流速、流量等多種數據,在很多地方發(fā)揮了重要作用。
溶解氧傳感器是一款用于水質(zhì)監測工作中的設備,它能夠監測水體中溶解氧數據,幫助用戶(hù)掌握水體水質(zhì)狀況。
浮標水質(zhì)分析儀以浮標為載體,搭載采集器、水質(zhì)傳感器、供電系統等部分,能夠在河流、湖泊等流域內的水質(zhì)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)的測量。
在積水監測工作中可以使用地埋式液位計來(lái)監測低洼地區的積水數據。地埋式液位計是一種高精度的測量裝置,為用戶(hù)提供精準的水文數據。